UEFA Champions League 2025/2026
Tanggal: 22–23 Oktober 2025
Penulis: Tim AfaChannel
Kategori: Sepak Bola Dunia
Tagar SEO: #ChampionsLeague #UCL2025 #PSG #Bayern #Arsenal #Mbappe #Kane
🌍 Ringkasan Umum
Matchday 3 UEFA Champions League musim 2025/26 menghadirkan malam penuh gol dan drama. Dari Paris yang menggila hingga PSV yang menghancurkan Napoli, delapan pertandingan hari pertama dan delapan laga hari kedua menghasilkan total 53 gol, dua kartu merah, dan sederet statistik menarik.
Tiga tim besar — Paris Saint-Germain, Bayern München, dan Arsenal — melanjutkan tren sempurna dengan tiga kemenangan beruntun, sementara Napoli, Ajax, dan Villarreal makin terpuruk di dasar klasemen.
🏟️ Hasil Lengkap Matchday 3 UEFA Champions League
📅 Rabu, 22 Oktober 2025
| Pertandingan | Skor | Catatan |
|---|---|---|
| Arsenal vs Atlético Madrid | 4–0 | The Gunners tampil dominan di Emirates, meraih clean sheet ketiga beruntun. |
| Bayer Leverkusen vs Paris Saint-Germain | 2–7 | Pertandingan gila di BayArena — total tiga kartu merah dan PSG mencetak tujuh gol lewat hat-trick Mbappé dan brace Gonçalo Ramos. |
| Villarreal vs Manchester City | 0–2 | Haaland mencetak satu gol, satu assist. City tetap tak terkalahkan. |
| PSV Eindhoven vs Napoli | 6–2 | Napoli kehilangan penyerangnya akibat kartu merah; Luuk de Jong mencetak brace. |
| FC Copenhagen vs Borussia Dortmund | 2–4 | BVB bangkit di babak kedua lewat dua gol Donyell Malen. |
| Union Saint-Gilloise vs Inter Milan | 0–4 | Lautaro Martínez brace; Inter terus tampil efisien tanpa kebobolan. |
| Newcastle United vs Benfica | 3–0 | Anthony Gordon dua gol, Newcastle tampil klinis di St. James’ Park. |
| Galatasaray vs Bodø/Glimt | 3–1 | Victor Osimhen mencetak dua gol, membawa Galatasaray naik ke posisi 14 klasemen. |
| Athletic Club vs Qarabağ FK | 3–1 | Iñaki Williams kembali jadi pahlawan Bilbao. |
📅 Kamis, 23 Oktober 2025
| Pertandingan | Skor | Catatan |
|---|---|---|
| Chelsea vs Ajax | 5–1 | Ajax mendapat kartu merah di babak pertama; Nicolas Jackson dan Cole Palmer tampil gemilang. |
| Sporting CP vs Marseille | 2–1 | Marseille bermain dengan 10 orang; Sporting menang lewat penalti Paulinho. |
| Atalanta vs Slavia Praha | 0–0 | Satu-satunya laga tanpa gol di Matchday 3. |
| Eintracht Frankfurt vs Liverpool | 1–5 | Darwin Núñez dan Salah mencetak gol; The Reds kembali ke jalur kemenangan. |
| Monaco vs Tottenham Hotspur | 0–0 | Pertahanan rapat kedua tim menghasilkan hasil imbang tanpa gol. |
| Bayern München vs Club Brugge | 4–0 | Harry Kane dan Leroy Sané mencetak dua gol; Bayern masih sempurna. |
| Real Madrid vs Juventus | 1–0 | Gol tunggal Jude Bellingham memastikan Los Blancos raih poin penuh di Bernabéu. |
🧮 Klasemen Terbaru (Top 10) UEFA Champions League
| Pos | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | +10 | 9 |
| 2 | Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 9 |
| 3 | Inter Milan | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 |
| 4 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 |
| 5 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 6 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | +5 | 7 |
| 7 | Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 8 | Newcastle United | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 |
| 9 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 6 |
| 10 | Liverpool | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
🌟 Statistik Pemain – Matchday 3 UEFA Champions League
| Kategori | Pemain | Klub | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Top Scorer | Kylian Mbappé | Real Madrid | 5 gol |
| Harry Kane | Bayern München | 5 gol | |
| Top Assist | Michael Olise | Bayern München | 3 assist |
| Pierre-Emerick Aubameyang | Marseille | 3 assist | |
| Shot on Target Terbanyak | Kylian Mbappé | Real Madrid | 14 kali |
| Penjaga Gawang dengan Penyelamatan Terbanyak | Rulli | Marseille | 20 saves |
| Passing Akurasi 100% | Olivera | Napoli | 100% |
| Tackle Terbanyak | Torreira | Galatasaray | 14 kali |
| Recovery Bola Terbanyak | Paredes | Athletic Club | 32 kali |
🧩 Statistik Tim UEFA Champions League
| Kategori | Klub | Catatan |
|---|---|---|
| Tim Tersubur | PSG | 13 gol dari 3 laga |
| Posesi Tertinggi | Man City | 66,3% rata-rata penguasaan bola |
| Akurasi Umpan Tertinggi | Man City | 94% |
| Clean Sheet Terbanyak | Arsenal & Inter Milan | 3 kali |
| Pertahanan Tangguh (Tanpa Kebobolan) | Inter Milan | 0 gol kebobolan |
| Tackle Terbanyak | Union SG | 68 kali |
| Recovery Bola Terbanyak (Klub) | Union SG | 154 kali |
🔥 Sorotan & Analisis
🏆 PSG Masih Tak Terbendung
Skuad asuhan Luis Enrique kembali memamerkan kekuatan ofensif luar biasa. Kemenangan 7–2 atas Leverkusen membuat PSG kini jadi tim paling produktif dengan 13 gol dari tiga laga. Kylian Mbappé terus memimpin top scorer dengan 5 gol dan 14 tembakan tepat sasaran.
⚽ Arsenal & Inter, Pertahanan Terkuat
Arsenal dan Inter sama-sama menjaga gawang mereka tetap perawan. Dengan tiga clean sheet, keduanya menjadi contoh efisiensi sistem modern — Arsenal lewat kontrol bola cepat, Inter lewat kedisiplinan lini belakang.
🔴 Napoli Runtuh di Eindhoven
Kekalahan 2–6 dari PSV menjadi salah satu hasil paling mengejutkan. Penyerang Napoli mendapat kartu merah di babak pertama, membuat mereka kehilangan keseimbangan. PSV mencetak empat gol setelah jeda, didorong oleh performa luar biasa Luuk de Jong dan pemain muda Flamengo.
💪 Premier League Mendominasi
Dari delapan tim Inggris yang tampil, enam meraih kemenangan (Arsenal, City, Chelsea, Liverpool, Newcastle, Tottenham). Chelsea dan Liverpool bahkan menang dengan margin empat gol atau lebih.
📉 Krisis Klub Tradisional
Ajax, Benfica, dan Juventus terpuruk di papan bawah. Ajax kebobolan 11 gol dari tiga laga, sedangkan Juventus masih tanpa kemenangan meski skuadnya berisi banyak pemain senior seperti Chiesa dan Bremer.
🧮 Fakta Unik Matchday 3
- Total gol: 53 gol dari 16 laga.
- Kartu merah: 3 (Leverkusen, PSG, Napoli, Marseille, Ajax).
- Clean sheet: 7 pertandingan.
- Gol terbanyak di satu laga: Leverkusen 2–7 PSG.
- Gol terbanyak satu pemain: Mbappé (hat-trick).
- Tim dengan penguasaan bola tertinggi: Man City – 66,3%.
- Tim dengan penyelamatan terbanyak: Marseille (20 saves).
📊 Tren Klasemen
Empat tim besar kini mendominasi puncak — PSG, Bayern, Inter, Arsenal — masing-masing mengoleksi 9 poin dan selisih gol minimal +8.
Persaingan di papan tengah mulai ketat, dengan Liverpool, Chelsea, Sporting CP, dan Newcastle bersaing di zona play-off.
Sementara itu, Ajax, Benfica, Villarreal, dan Leverkusen berada di dasar klasemen tanpa kemenangan.
🏁 Jadwal Matchday 4 (Konversi ke WIB)
| Tanggal | Pertandingan Kunci | Waktu (WIB) |
|---|---|---|
| Rabu, 5 November 2025 | PSG vs Inter Milan | 03.00 WIB |
| Rabu, 5 November 2025 | Arsenal vs Bayern München | 03.00 WIB |
| Kamis, 6 November 2025 | Real Madrid vs Liverpool | 03.00 WIB |
| Kamis, 6 November 2025 | Manchester City vs Barcelona | 03.00 WIB |
💬 Kesimpulan
Matchday 3 Champions League 2025/26 menjadi saksi ledakan gol dan dominasi klub besar Eropa.
PSG dan Bayern sama-sama menegaskan status favorit juara, sementara Arsenal dan Inter tampil solid tanpa kebobolan.
Di sisi lain, klub-klub besar yang terpuruk seperti Napoli dan Juventus harus segera bangkit jika tak ingin tersingkir lebih awal.
“Malam di Eropa selalu menghadirkan kejutan — tapi musim ini, tampaknya PSG dan Bayern sedang dalam misi untuk menulis sejarah baru.”










